根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和《华体网办公厅政府信息与政务公开办公室华体网印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现发布《华体网市公务员局2024年政府信息公开工作年度报告》,本报告统计数据从2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,华体网市公务员局坚持以“公开为常态,不公开为例外”,立足工作实际,不断深化细化政务公开工作内容,规范公开程序,拓宽公开渠道,优化公开流程,政务公开工作取得了一定进展。
(一)主动公开情况。根据相关工作要求,认真华体网市落实新时代政务公开工作实施意见台账清单(2024年)并同步梳理形成工作台账。
(二)依申请公开情况。及时修订依申请公开有关工作制度,对答复时间、答复依据、答复要求等内容及时完善。全年未收到政府信息公开申请。
(三)加强政府信息管理。一是强化组织领导。将2024年政务信息公开工作任务分解至各部室,明确责任人、完成时限,按时填报任务落实台账,确保任务落实到位。二是严把公开关口。严格执行“三审三校”制度,对信息格式、内容严格进行把关,确保信息发布准确、安全、高效。
(四)加强政府信息公开平台建设。为方便查询全市公务员考录、公开遴选等有关工作情况,市公务员局在市委组织部网站(华体网党建网)及时转发了自治区公务员局“公开遴选人员”“公务员”专栏的相关信息,并及时面向社会发布了《华体网市2025年市直机关公开遴选公务员公告》、《2024年华体网市聘任制公务员拟聘任人员公示》、2024年宁夏聘任制公务员公开招聘(华体网考区)笔试成绩公告、考察人选公告等信息,确保公务员遴选、招录工作公开、透明。
(五)监督保障情况。为加强政府信息公开工作的监督保障,市公务员局认真督促相关科室工作人员提高信息公开意识,强化监督管理,对重点环节、重点事项实施监督,利用公开电子信箱、热线电话等载体,提升群众的知情权,充分发挥群众监督作用。2024年,未发生因政府信息公开问题开展责任追究。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | |
2.重复申请 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ||
(七)总计 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
????四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0 |
2024年,华体网市公务员局政府信息公开工作虽然了一些提升,但仍然存在一些突出问题,主要是:一是宣传覆盖面较窄,华体网党建网及“华体网微党建”公众号的阅读群体较为单一,社会面覆盖还有待提升。二是信息内容还不够丰富,大部分公开信息为按照工作程序必须公开内容,及时向外界展示工作亮点、创新点还不够。2025年,华体网市公务员局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,紧扣华体网市委、市政府中心工作,进一步提升政务公开实效,遵循“全面、真实、及时、便民”的原则,严格公开程序,加强对业务人员的管理和培训,提高信息公开服务意识,加大政府信息更新力度,全面提升市公务员局政府信息公开工作质量和水平。
六、其他需要报告的事项
2024年未收到的政府信息公开申请,未收取信息处理费。